Standings at round 11 sorted by category
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CM | Chakrabarty,Reyaansh | 2257 | 2342 | AUS | 10.0 | 0 | 80.0 | 75.0 | 69.0 |
| 2 | 14 | CM | Naraharasetty,Saisid | 2063 | 1888 | AUS | 7.5 | 0 | 69.0 | 63.5 | 58.0 |
| 3 | 8 | CM | Lane,Ryan | 2221 | 1978 | AUS | 6.5 | 0 | 73.0 | 69.0 | 63.5 |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Gong,Daniel Hanwen | 2386 | 2307 | NZL | 9.5 | 0 | 83.0 | 77.0 | 71.0 |
| 2 | 4 | FM | Ng,Clive | 2315 | 1906 | AUS | 7.0 | 0 | 72.5 | 67.5 | 62.5 |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WCM | Khishigbaatar,Bayasg | 2280 | 2328 | MGL | 9.0 | 0 | 79.0 | 74.0 | 69.0 |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Xie,George Wendi | 2445 | 2203 | AUS | 8.0 | 0 | 82.0 | 75.5 | 69.0 |
| 2 | 2 | IM | Lane,Gary W | 2424 | 1969 | AUS | 7.0 | 0 | 77.0 | 71.0 | 65.0 |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Wang,Justin Zhide | 1637 | 2152 | NZL | 8.0 | 0 | 77.5 | 74.0 | 68.0 | |
| 2 | 10 | Huynh,Arthur | 2173 | 1957 | AUS | 8.0 | 0 | 70.5 | 66.0 | 61.0 | |
| 3 | 21 | Brown,Heath | 1993 | 1919 | AUS | 8.0 | 0 | 69.5 | 65.5 | 61.0 | |
| 4 | 31 | Kevork,Chris | 1894 | 1785 | AUS | 8.0 | 0 | 69.5 | 64.5 | 59.5 | |
| 5 | 38 | Kalina,Leo | 1834 | 2222 | AUS | 7.5 | 0 | 77.0 | 73.5 | 69.0 | |
| 6 | 48 | Young,Micah | 1753 | 2218 | AUS | 7.5 | 0 | 77.0 | 72.0 | 66.0 | |
| 7 | 12 | Yu,Changhao | 2103 | 2032 | CHN | 7.5 | 0 | 72.0 | 67.0 | 61.5 | |
| 8 | 34 | Liu,William Rui | 1871 | 1799 | NZL | 7.5 | 0 | 63.5 | 59.5 | 55.0 | |
| 9 | 13 | Liu,Eric | 2092 | 1858 | AUS | 7.0 | 0 | 78.0 | 72.5 | 66.5 | |
| 10 | 35 | Horikawa,Masaki | 1870 | 1912 | AUS | 7.0 | 0 | 76.0 | 71.0 | 66.0 | |
| 11 | 51 | Gao,Terry | 1741 | 2152 | AUS | 7.0 | 0 | 76.0 | 70.0 | 64.0 | |
| 12 | 36 | Broekhuyse,Paul | 1860 | 2076 | AUS | 7.0 | 0 | 71.0 | 66.0 | 61.0 | |
| 13 | 26 | Gordon,Ben | 1918 | 1721 | AUS | 7.0 | 0 | 70.5 | 66.0 | 61.0 | |
| 14 | 29 | Galea,Patrick | 1912 | 1830 | AUS | 7.0 | 0 | 70.5 | 65.5 | 60.5 | |
| 15 | 23 | Lau,Winson | 1933 | 1690 | AUS | 7.0 | 0 | 70.0 | 65.0 | 59.0 | |
| 16 | 25 | Ong,Jonathan Si Seng | 1921 | 1678 | AUS | 7.0 | 0 | 69.0 | 64.0 | 59.0 | |
| 17 | 15 | Rupasinghe,Sayum | 2049 | 1770 | AUS | 7.0 | 0 | 68.0 | 63.0 | 57.0 | |
| 18 | 16 | Munkhbat,Anand | 2025 | 1591 | MGL | 7.0 | 0 | 66.0 | 61.5 | 56.5 | |
| 19 | 44 | Lyu,Taifeng (Matt) | 1777 | 1672 | AUS | 7.0 | 0 | 65.0 | 60.5 | 56.0 | |
| 20 | 82 | Cantafio,Alexander | 1442 | 1628 | AUS | 7.0 | 0 | 62.5 | 58.5 | 54.5 | |
| 21 | 17 | Cox,James | 2010 | 1514 | AUS | 7.0 | 0 | 61.0 | 56.5 | 51.5 | |
| 22 | 11 | Chan,Nestor | 2166 | 1932 | AUS | 6.5 | 0 | 73.0 | 69.0 | 63.0 | |
| 23 | 18 | Jiang,Benjamin Wise | 2009 | 1813 | AUS | 6.5 | 0 | 72.0 | 67.5 | 62.0 | |
| 24 | 97 | Menezes,Eric | 1209 | 1863 | AUS | 6.5 | 0 | 69.5 | 65.5 | 60.0 | |
| 25 | 40 | Prithvi,Parthiv | 1796 | 1755 | AUS | 6.5 | 0 | 68.0 | 63.0 | 57.5 | |
| 26 | 46 | Verma,Rudra | 1770 | 1947 | AUS | 6.5 | 0 | 67.0 | 63.0 | 58.0 | |
| 27 | 80 | Murphy,Emmet | 1450 | 1845 | AUS | 6.5 | 0 | 66.5 | 61.5 | 56.5 | |
| 28 | 79 | Yin,Grace (Tingwen) | 1472 | 1739 | AUS | 6.5 | 0 | 65.0 | 61.5 | 57.5 | |
| 29 | 37 | Bang,Samuel | 1849 | 1786 | AUS | 6.5 | 0 | 65.0 | 61.0 | 56.5 | |
| 30 | 28 | Goel,Vayum | 1913 | 1712 | AUS | 6.5 | 0 | 64.5 | 61.0 | 56.0 | |
| 31 | 24 | Chisholm,Tom R | 1928 | 1681 | AUS | 6.5 | 0 | 64.0 | 60.5 | 55.5 | |
| 32 | 84 | Naing,Sithu | 1426 | 1672 | MYA | 6.5 | 0 | 62.5 | 59.5 | 55.5 | |
| 33 | 93 | Tee,Benjamin | 1287 | 1731 | AUS | 6.5 | 0 | 61.5 | 58.5 | 54.5 | |
| 34 | 52 | Merugu,Rudransh | 1728 | 1612 | AUS | 6.5 | 0 | 61.0 | 57.5 | 53.0 | |
| 35 | 19 | Faizal,Shaheel | 2003 | 1694 | AUS | 6.5 | 0 | 60.5 | 56.5 | 52.5 | |
| 36 | 59 | Ding,Daniel (Yulin) | 1632 | 2040 | AUS | 6.0 | 0 | 77.5 | 72.0 | 66.0 | |
| 37 | 5 | Anderson,Brendan | 2290 | 1761 | AUS | 6.0 | 0 | 74.0 | 68.0 | 62.0 | |
| 38 | 20 | Anup Kumar,Vihaan | 1993 | 1759 | AUS | 6.0 | 0 | 73.5 | 68.5 | 63.0 | |
| 39 | 30 | Wenderoth,Will | 1904 | 1792 | FRA | 6.0 | 0 | 72.5 | 67.5 | 62.0 | |
| 40 | 42 | Lawes,Alexander | 1785 | 1752 | AUS | 6.0 | 0 | 69.0 | 64.5 | 59.5 | |
| 41 | 129 | Ottley,Matthew | 0 | 1829 | AUS | 6.0 | 0 | 66.5 | 62.0 | 57.0 | |
| 42 | 64 | McElroy,Jack | 1571 | 1633 | AUS | 6.0 | 0 | 65.5 | 61.0 | 56.0 | |
| 43 | 78 | Qian,Zhiling | 1487 | 1859 | CHN | 6.0 | 0 | 65.0 | 62.0 | 57.0 | |
| 44 | 71 | Rupasinghe,Chanya | 1537 | 1612 | AUS | 6.0 | 0 | 65.0 | 61.0 | 57.0 | |
| 45 | 49 | Bulacio,Juan Manuel | 1749 | 1683 | ARG | 6.0 | 0 | 65.0 | 60.5 | 55.5 | |
| 46 | 63 | Yuan,Winson | 1588 | 1601 | AUS | 6.0 | 0 | 64.5 | 60.5 | 55.5 | |
| 47 | 83 | Chen,Dean | 1436 | 1637 | AUS | 6.0 | 0 | 64.5 | 60.0 | 55.0 | |
| 48 | 62 | Tay,Mason | 1594 | 1447 | AUS | 6.0 | 0 | 62.5 | 59.0 | 55.0 | |
| 49 | 22 | Ou,Dominic | 1942 | 1507 | AUS | 6.0 | 0 | 62.5 | 59.0 | 54.5 | |
| 50 | 73 | Kwok,Bradwell | 1517 | 1412 | AUS | 6.0 | 0 | 62.5 | 58.5 | 54.0 | |
| 51 | 85 | Williams,Oliver | 1398 | 1534 | AUS | 6.0 | 0 | 62.0 | 57.5 | 52.5 | |
| 52 | 32 | Dwyer,Matthew | 1883 | 1640 | AUS | 6.0 | 0 | 61.5 | 58.0 | 54.0 | |
| 53 | 50 | Dingley,Justin | 1747 | 1523 | AUS | 6.0 | 0 | 61.5 | 57.5 | 53.0 | |
| 54 | 74 | Manoji,Deves | 1510 | 1525 | AUS | 6.0 | 0 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | |
| 55 | 107 | Khishigbaatar,Tuvshi | 775 | 1431 | MGL | 6.0 | 0 | 52.0 | 49.0 | 45.5 | |
| 56 | 105 | Horikawa,Tomoki | 1022 | 1329 | AUS | 6.0 | 0 | 49.5 | 47.5 | 44.5 | |
| 57 | 45 | Pavalachandran, Ashv | 1770 | 1663 | SRI | 5.5 | 0 | 68.5 | 64.5 | 60.0 | |
| 58 | 55 | Wong,Benjamin | 1676 | 1596 | AUS | 5.5 | 0 | 67.0 | 62.5 | 58.0 | |
| 59 | 9 | Cronin,Henry | 2203 | 1579 | AUS | 5.5 | 0 | 65.0 | 60.5 | 56.0 | |
| 60 | 39 | Kwong,Leron | 1826 | 1606 | AUS | 5.5 | 0 | 64.5 | 60.0 | 55.0 | |
| 61 | 65 | Su,Joey | 1571 | 1564 | AUS | 5.5 | 0 | 64.0 | 60.5 | 56.5 | |
| 62 | 43 | Maleki,Aiden | 1783 | 1464 | AUS | 5.5 | 0 | 62.5 | 58.5 | 54.0 | |
| 63 | 57 | Hemsley,Steven E | 1637 | 1600 | AUS | 5.5 | 0 | 62.5 | 58.0 | 53.5 | |
| 64 | 60 | Sood,Rishik | 1608 | 1504 | IND | 5.5 | 0 | 61.0 | 58.0 | 53.5 | |
| 65 | 69 | Mayer,Frederick | 1541 | 1551 | AUS | 5.5 | 0 | 59.5 | 56.0 | 52.0 | |
| 66 | 33 | He,Nathan | 1883 | 1469 | AUS | 5.5 | 0 | 58.0 | 54.5 | 51.0 | |
| 67 | 98 | Beydoun,Maan | 1183 | 1501 | AUS | 5.5 | 0 | 53.5 | 50.5 | 47.5 | |
| 68 | 99 | He,Enock | 1179 | 1321 | AUS | 5.5 | 0 | 48.0 | 46.0 | 43.0 | |
| 69 | 61 | Ross,Jesse | 1604 | 1841 | AUS | 5.0 | 0 | 71.0 | 66.0 | 60.5 | |
| 70 | 140 | Wu,Jackie | 0 | 1497 | AUS | 5.0 | 0 | 64.0 | 61.0 | 56.5 | |
| 71 | 27 | Esmaili,Ali | 1917 | 1508 | AUS | 5.0 | 0 | 63.5 | 60.0 | 56.0 | |
| 72 | 76 | Dorrian,Benjamin | 1494 | 1494 | AUS | 5.0 | 0 | 62.5 | 59.5 | 56.5 | |
| 73 | 90 | Robinson,Andrew | 1332 | 1414 | AUS | 5.0 | 0 | 61.5 | 58.5 | 54.5 | |
| 74 | 41 | Liu,Joy | 1790 | 1297 | AUS | 5.0 | 0 | 61.5 | 57.5 | 53.5 | |
| 75 | 120 | Manurung,Freddy | 0 | 1508 | AUS | 5.0 | 0 | 61.5 | 57.5 | 53.5 | |
| 76 | 77 | Chittybabu,Arnav Kri | 1487 | 1423 | IND | 5.0 | 0 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | |
| 77 | 101 | Ye,Roy | 1173 | 1642 | AUS | 5.0 | 0 | 60.5 | 56.5 | 52.0 | |
| 78 | 66 | Beydoun,Ghassan | 1568 | 1332 | AUS | 5.0 | 0 | 58.5 | 55.5 | 52.0 | |
| 79 | 47 | Walsh,Dylan | 1757 | 1281 | AUS | 5.0 | 0 | 58.5 | 55.5 | 51.5 | |
| 80 | 115 | Chu, Wa Ching David | 0 | 1422 | SGP | 5.0 | 0 | 56.5 | 53.0 | 49.0 | |
| 81 | 95 | AL-Qassab,Mustafa | 1239 | 1386 | AUS | 5.0 | 0 | 56.0 | 53.0 | 49.0 | |
| 82 | 67 | Pareek,Arpan | 1558 | 1166 | AUS | 5.0 | 0 | 55.5 | 51.5 | 47.5 | |
| 83 | 75 | Hao,Sitong | 1507 | 1077 | AUS | 5.0 | 0 | 54.5 | 51.0 | 47.0 | |
| 84 | 94 | Russell,Ben | 1251 | 1248 | AUS | 5.0 | 0 | 53.0 | 50.0 | 46.5 | |
| 85 | 89 | Driscoll-Court,Brodi | 1362 | 1237 | AUS | 5.0 | 0 | 52.5 | 49.0 | 45.0 | |
| 86 | 88 | Willis,Lawson | 1372 | 1265 | AUS | 5.0 | 0 | 50.5 | 47.5 | 44.5 | |
| 87 | 102 | Chen,Taiming | 1159 | 1308 | AUS | 5.0 | 0 | 48.5 | 46.5 | 43.5 | |
| 88 | 117 | Krakovsky,Patrick | 0 | 1199 | AUS | 5.0 | 0 | 48.5 | 45.5 | 42.5 | |
| 89 | 114 | Chen,Jeffrey | 0 | 1286 | AUS | 5.0 | 0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 90 | 92 | Yelkhovsky,Daniil | 1296 | 1443 | AUS | 4.5 | 0 | 63.0 | 59.0 | 54.5 | |
| 91 | 91 | Kwok,Bradley | 1311 | 1640 | AUS | 4.5 | 0 | 62.0 | 60.0 | 55.0 | |
| 92 | 72 | Windsor,Maximilian | 1519 | 1381 | AUS | 4.5 | 0 | 60.0 | 57.0 | 54.0 | |
| 93 | 116 | Jensen,Jack | 0 | 1383 | AUS | 4.5 | 0 | 58.5 | 54.5 | 50.0 | |
| 94 | 54 | Thuaux,Alexander | 1687 | 1339 | AUS | 4.5 | 0 | 58.0 | 54.5 | 51.0 | |
| 95 | 103 | Parker,Lucas | 1053 | 1568 | AUS | 4.5 | 0 | 56.0 | 53.0 | 49.5 | |
| 96 | 100 | Li,Baize | 1175 | 1325 | AUS | 4.5 | 0 | 53.5 | 49.5 | 45.5 | |
| 97 | 109 | Meng,Oscar (Ziqin) | 527 | 1284 | AUS | 4.5 | 0 | 53.0 | 50.0 | 46.5 | |
| 98 | 56 | Morgan,Alistair | 1669 | 1387 | AUS | 4.0 | 0 | 62.0 | 58.0 | 53.5 | |
| 99 | 81 | Rahman,Hasanur | 1446 | 1187 | BAN | 4.0 | 0 | 55.5 | 52.5 | 49.0 | |
| 100 | 70 | Gorantla,Karunya | 1538 | 1193 | AUS | 4.0 | 0 | 53.0 | 51.0 | 48.0 | |
| 101 | 104 | Vaulin-Fox,Jackson | 1024 | 1291 | AUS | 4.0 | 0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | |
| 102 | 108 | Khishigbaatar,Choiji | 707 | 1212 | MGL | 4.0 | 0 | 50.5 | 48.5 | 45.5 | |
| 103 | 124 | Norrie,Findlay | 0 | 1094 | AUS | 4.0 | 0 | 50.5 | 47.5 | 44.5 | |
| 104 | 125 | O'Shea,Brock | 0 | 1145 | AUS | 4.0 | 0 | 50.5 | 47.5 | 44.5 | |
| 105 | 135 | Uy,Jeremy | 0 | 890 | AUS | 4.0 | 0 | 50.0 | 47.0 | 43.0 | |
| 106 | 113 | Blake,Joel | 0 | 1219 | AUS | 4.0 | 0 | 48.5 | 46.5 | 43.5 | |
| 107 | 127 | Oka,Chanel | 0 | 1005 | AUS | 4.0 | 0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 108 | 141 | Zhang,Eric | 0 | 1008 | AUS | 4.0 | 0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 109 | 132 | Suhardi,Samuel | 0 | 1025 | AUS | 4.0 | 0 | 47.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 110 | 123 | Menezes,Hazel Angeli | 0 | 1076 | AUS | 4.0 | 0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | |
| 111 | 128 | Ong,Ethan | 0 | 836 | AUS | 4.0 | 0 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | |
| 112 | 86 | Yendluri,Rithvik Cho | 1388 | 1323 | AUS | 3.5 | 0 | 59.0 | 55.5 | 52.0 | |
| 113 | 122 | Meka,Prasanna Rithvi | 0 | 1152 | USA | 3.5 | 0 | 56.5 | 53.5 | 50.0 | |
| 114 | 96 | Page,Alex | 1216 | 1188 | AUS | 3.5 | 0 | 55.5 | 51.5 | 47.5 | |
| 115 | 131 | Solan,Jesse (W) | 0 | 1684 | AUS | 3.5 | 0 | 53.0 | 49.5 | 46.0 | |
| 116 | 119 | Lin,Kimi | 0 | 991 | AUS | 3.5 | 0 | 45.0 | 41.5 | 39.5 | |
| 117 | 139 | Woodin,Mitchell | 0 | 965 | AUS | 3.0 | 0 | 50.0 | 47.0 | 43.5 | |
| 118 | 106 | Slingo,Samuel | 1004 | 1045 | AUS | 3.0 | 0 | 45.5 | 43.5 | 40.5 | |
| 119 | 137 | Wang,Ryan | 0 | 723 | AUS | 3.0 | 0 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | |
| 120 | 138 | Wang,Yifan | 0 | 631 | AUS | 3.0 | 0 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | |
| 121 | 110 | Chen,Taiting | 297 | 896 | AUS | 3.0 | 0 | 44.5 | 42.5 | 39.5 | |
| 122 | 112 | Bharti,Mitul | 0 | 889 | AUS | 3.0 | 0 | 43.5 | 41.5 | 39.5 | |
| 123 | 111 | Beydoun,Bassel | 0 | 809 | AUS | 3.0 | 0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | |
| 124 | 133 | Tierney-Mapledora(W) | 0 | 975 | AUS | 2.0 | 0 | 43.5 | 41.5 | 39.5 | |
| 125 | 126 | Oka,Alyssa | 0 | 754 | AUS | 2.0 | 0 | 40.0 | 38.0 | 35.0 | |
| 126 | 134 | Trivedi,Tejas | 0 | 654 | AUS | 2.0 | 0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | |
| 127 | 121 | Martinez,Sol (W) | 0 | 989 | AUS | 1.0 | 0 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | |
| 128 | 53 | Yang,Corey (W) | 1714 | 0 | AUS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 129 | 68 | Thakur,Abhishek (W) | 1548 | 0 | IND | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 130 | 87 | Yendluri,Rithvik (W) | 1388 | 0 | AUS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 131 | 118 | Lee,San (W) | 0 | 0 | AUS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 132 | 130 | Pond,Shuan (W) | 0 | 0 | AUS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 133 | 136 | Wang,Jasper (W) | 0 | 0 | AUS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AUS
NZL
MGL
CHN
MYA
FRA
ARG
SRI
IND
SGP
BAN
USA